当社が長年携わってきているこの分野では、比較的メッシュの粗い染織捺染(布への色柄デザイン加工)の用途から、
メッシュが非常に細かいスクリーン印刷の分野まで、印刷対象に応じて、さまざまな原糸素材や織りの糸使い、メッシュ数、織物幅などの異なる最適なスクリーン紗を選択していただけます。
スクリーン紗の特徴
- 開口部が均一で、目寄れなどのない厳しい品質管理がされている
(粗から微細まで、さまざまな大きさのメッシュが可能)
- 用途に合わせた材質を選択可能
(ナイロン、ポリエステル、ステンレスが一般的)
- 印刷する対象物により、織りの糸使いをかえることができる
スクリーン紗の素材
弊社では、国内のスクリーン主要メーカーのスクリーン紗を供給可能です。
素材はポリエステルが主流ですが、その他、ナイロンやステンレス、また技術革新により創造されたポリエステルをベースとする新素材も用意しております。一般的な素材の違いや用途は、下記のようになります。
<ポリエステル>
代表的な素材で、品種の多さ・価格面で優位性があり、印刷精度もあり、各分野で広く利用されています。
<ナイロン>
インクの通過性が良く鮮明な印刷が可能で、版画やポスター等の広告宣伝用途に使用されます。
反面、伸縮巾が大きく精細度の必要な印刷には使用出来ません。
伸縮が大きい事を利用してビン、コップ、おわん等の円筒、円錐状の印刷に利用されています。
<ステンレス>
伸縮が少ないので精細度を要求される電子部品の印刷を中心に利用されています。
スクリーン印刷の利用分野
- ジュースやコーヒーの自動販売機に使用されるダミー缶
- CDやDVDのレーベル
- パチンコ・パチスロの盤面
- 太陽電池やプラズマテレビ
- 電気製品の心臓的部品のプリント基板
- 陶器や漆器の絵付け
- 服地・布製品の柄やTシャツの柄染色など
織りの糸使い
スクリーン印刷
- 経糸(縦糸) モノフィラメント糸 × 緯糸(横糸) モノフィラメント糸
捺染
- 経糸(縦糸) マルチフィラメント × 緯糸(横糸) マルチフィラメント糸
- 経糸(縦糸) モノフィラメント糸 × 緯糸(横糸) マルチフィラメント糸
- 経糸(縦糸) モノフィラメント糸 × 緯糸(横糸) モノフィラメント糸
製品規格
印刷・捺染用スクリーン紗
商品リスト
捺染用スクリーン紗
主に布地への捺染用として用いられ、比較的メッシュも粗く、スクリーン印刷などに比べ、高精度を要求されない場合に用いられます。
また、マルチフィラメントも使用され、布地プリント独特の風合の再現に適応しています。
捺染用スクリーン (MULTI x MULTI ,MONO x MULTI)
品番 | メッシュ数 | 線径 | オープニング | オープニングエリア |
---|---|---|---|---|
品名 | /inch | μm | μm | % |
#60 | 60 | 70 x 70 | 380 | 71 |
#70 | 70 | 70 x 70 | 314 | 67 |
#80 | 80 | 70 x 70 | 264 | 62 |
#90 | 90 | 70 x 70 | 225 | 58 |
#100 | 100 | 48 x 70 | 198 | 59 |
#120 | 120 | 48 x 70 | 156 | 52 |
#135 | 135 | 48 x 70 | 135 | 48 |
#150 | 150 | 48 x 70 | 116 | 44 |
#160 | 160 | 48 x 60 | 110 | 45 |
#180 | 180 | 48 x 60 | 90 | 39 |
#200 | 200 | 48 x 60 | 76 | 34 |
#861 | 85 | 48 x 60 | 257 | 66 |
捺染用スクリーン (MONO x MONO)
品番 | メッシュ数 | 線径 | オープニング | オープニングエリア |
---|---|---|---|---|
品名 | /inch | μm | μm | % |
#1002 | 100 | 48 x 48 | 209 | 66 |
#1202 | 120 | 48 x 48 | 166 | 60 |
#1352 | 135 | 48 x 48 | 148 | 57 |
#1502 | 150 | 48 x 48 | 129 | 53 |
#1602 | 160 | 48 x 48 | 118 | 40 |
#1802 | 180 | 48 x 48 | 93 | 44 |
#703 | 70 | 55 x 55 | 308 | 73 |
#803 | 80 | 55 x 55 | 262 | 68 |
#903 | 90 | 55 x 55 | 227 | 65 |
#1003 | 100 | 55 x 55 | 199 | 61 |
#1203 | 120 | 55 x 55 | 157 | 55 |
#1353 | 135 | 55 x 55 | 138 | 51 |
- 規格巾:105cm(41″)、117cm(46″)、135cm(53″)、165cm(64″)、190cm(74″)、215cm(84″)
UXスクリーン,EXスクリーン
国内スクリーンメーカー最大手「株式会社NBCメッシュテック」のスクリーン紗で、スクリーン印刷で一般的に用いられています。
たゆまぬ技術革新により、感光性乳剤の高密着度、高強度・低伸度、安定した寸法精度などを実現しています。
捺染用スクリーン (MONO x MONO)
品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚み | オープニング | オープニングエリア | 透過体積/m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | /cm | /inch | μm | μm | μm | % | cm3 |
180-030/460TW | 180 | 460 | 30 | 55 | 24 | 19 | 11 |
165-033/420TW | 165 | 420 | 33 | 60 | 27 | 21 | 12 |
150-030/380PW | 150 | 380 | 30 | 46 | 37 | 30 | 14 |
150-033/380PW | 150 | 380 | 33 | 48 | 34 | 26 | 12 |
150-035/380TW | 150 | 380 | 35 | 64 | 32 | 23 | 15 |
140-030/355PW | 140 | 355 | 30 | 46 | 42 | 34 | 16 |
140-035/355PW | 140 | 355 | 35 | 53 | 37 | 26 | 14 |
140-035/355TW | 140 | 355 | 35 | 61 | 37 | 26 | 16 |
130-030/330PW | 130 | 330 | 30 | 46 | 47 | 37 | 17 |
130-033/330PW | 130 | 330 | 33 | 48 | 44 | 33 | 16 |
130-035/330PW | 130 | 330 | 35 | 53 | 42 | 30 | 16 |
120-030/305PW | 120 | 305 | 30 | 48 | 53 | 41 | 20 |
120-033/305PW | 120 | 305 | 33 | 50 | 50 | 36 | 18 |
120-035/305PW | 120 | 305 | 35 | 53 | 48 | 34 | 18 |
120-040/305PW | 118 | 300 | 40 | 62 | 45 | 28 | 17 |
110-035/280PW | 110 | 280 | 35 | 53 | 56 | 38 | 20 |
106-040/270PW | 106 | 270 | 40 | 60 | 54 | 33 | 20 |
100-035/255PW | 100 | 255 | 35 | 53 | 65 | 42 | 22 |
100-040/255PW | 100 | 255 | 40 | 60 | 60 | 36 | 21 |
100-045/255TW | 98 | 250 | 45 | 80 | 57 | 31 | 25 |
90-040/230PW | 90 | 230 | 40 | 60 | 70 | 41 | 24 |
90-045/230PW | 90 | 230 | 45 | 68 | 65 | 35 | 24 |
90-048/230PW | 88 | 225 | 48 | 75 | 65 | 33 | 25 |
79-045/200PW | 79 | 200 | 45 | 68 | 82 | 42 | 28 |
79-048/200PW | 79 | 200 | 48 | 75 | 79 | 39 | 29 |
79-055/200PW | 79 | 200 | 55 | 88 | 72 | 32 | 28 |
71-045/180PW | 71 | 180 | 45 | 70 | 96 | 46 | 32 |
71-048/180PW | 71 | 180 | 48 | 76 | 93 | 44 | 33 |
71-055/180PW | 71 | 180 | 55 | 88 | 86 | 37 | 33 |
63-048/160PW | 63 | 160 | 48 | 80 | 111 | 49 | 39 |
63-063/160PW | 63 | 160 | 63 | 105 | 96 | 36 | 38 |
59-045/150PW | 59 | 150 | 45 | 72 | 124 | 54 | 39 |
59-048/150PW | 59 | 150 | 48 | 76 | 121 | 51 | 39 |
59-055/150PW | 59 | 150 | 55 | 88 | 114 | 46 | 40 |
59-063/150PW | 59 | 150 | 63 | 105 | 106 | 39 | 41 |
55-063/140PW | 55 | 140 | 63 | 105 | 118 | 43 | 45 |
53-045/135PW | 53 | 135 | 45 | 73 | 143 | 58 | 42 |
53-048/135PW | 53 | 135 | 48 | 79 | 140 | 55 | 44 |
53-055/135PW | 53 | 135 | 55 | 95 | 133 | 50 | 48 |
49-071/125PW | 49 | 125 | 71 | 116 | 132 | 42 | 49 |
47-045/120PW | 47 | 120 | 45 | 73 | 167 | 62 | 45 |
47-048/120PW | 47 | 120 | 48 | 80 | 164 | 60 | 48 |
47-055/120PW | 47 | 120 | 55 | 95 | 157 | 55 | 52 |
47-063/120PW | 47 | 120 | 63 | 105 | 149 | 49 | 52 |
43-080/110PW | 43 | 110 | 80 | 132 | 151 | 43 | 56 |
39-055/100PW | 39 | 100 | 55 | 95 | 199 | 61 | 58 |
39-071/100PW | 39 | 100 | 71 | 122 | 183 | 52 | 63 |
39-080/100PW | 39 | 100 | 80 | 134 | 174 | 47 | 63 |
35-071/90PW | 35 | 90 | 71 | 125 | 211 | 56 | 70 |
35-080/90PW | 35 | 90 | 80 | 137 | 202 | 51 | 70 |
31-071/80PW | 31 | 80 | 71 | 125 | 247 | 60 | 75 |
31-100/80PW | 31 | 80 | 100 | 170 | 218 | 47 | 80 |
27-071/70PW | 27 | 70 | 71 | 125 | 292 | 65 | 81 |
27-125/70PW | 27 | 70 | 125 | 240 | 238 | 43 | 103 |
24-125/60PW | 24 | 60 | 125 | 230 | 298 | 50 | 114 |
24-150/60PW | 24 | 60 | 150 | 260 | 273 | 42 | 108 |
- 規格巾:115cm(45″)、136cm(53″)、155cm(61″)
Lスクリーン
原糸を特殊な2層構造にすることで、UXスクリーンより、さらにハイレベルな品質を追求したスクリーン紗です。
プリント基板などの精密印刷の要求に対応するスクリーン紗です。
L-SCREEN
品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚み | オープニング | オープニングエリア | 透過体積/m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | /cm | /inch | μm | μm | μm | % | cm3 |
200-027/508TW | 200 | 508 | 27 | 52 | 23 | 21 | 11 |
180-027/460PW | 180 | 460 | 27 | 41 | 28 | 26 | 11 |
165-027/420PW | 165 | 420 | 27 | 40 | 33 | 30 | 12 |
150-027/380PW | 150 | 380 | 27 | 40 | 40 | 36 | 14 |
150-030/380PW | 150 | 380 | 30 | 45 | 37 | 30 | 14 |
140-027/355PW | 140 | 355 | 27 | 40 | 45 | 39 | 16 |
140-030/355PW | 140 | 355 | 30 | 45 | 42 | 34 | 15 |
130-027/330PW | 131 | 334 | 27 | 40 | 49 | 42 | 17 |
130-030/330PW | 131 | 334 | 30 | 45 | 46 | 37 | 16 |
124-027/315PW | 124 | 315 | 27 | 40 | 54 | 44 | 18 |
124-030/315PW | 124 | 315 | 30 | 45 | 51 | 40 | 18 |
- 規格巾:115cm(45″)、136cm(53″)、155cm(61″)
ナイロンスクリーン
原糸がナイロンのスクリーン紗。インキの透過性が良く、また被印刷体よの馴染みが良いので、表面に凹凸があるものや、曲面の印刷に適しています。また、ポリエステルでは耐性がないインキに対して使用されることもあります。
NL-SCREEN
品番 | メッシュ数 | 線径 | 厚み | オープニング | オープニングエリア | 透過体積/m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | /cm | /inch | μm | μm | μm | % | cm3 |
200-030/508TW | 200 | 508 | 30 | 60 | 20 | 16 | 10 |
180-030/460TW | 180 | 460 | 30 | 60 | 25 | 21 | 13 |
165-030/420PW | 165 | 420 | 30 | 51 | 30 | 25 | 13 |
165-035/420TW | 165 | 420 | 35 | 70 | 25 | 18 | 12 |
150-030/380PW | 150 | 380 | 30 | 55 | 37 | 30 | 17 |
150-035/380TW | 150 | 380 | 35 | 68 | 32 | 23 | 15 |
140-030/355PW | 140 | 355 | 30 | 52 | 42 | 34 | 18 |
140-035/355TW | 140 | 355 | 35 | 66 | 37 | 26 | 17 |
130-030/330PW | 130 | 330 | 30 | 50 | 47 | 37 | 19 |
130-035/330TW | 130 | 330 | 35 | 66 | 42 | 30 | 20 |
120-030/305PW | 120 | 305 | 30 | 53 | 53 | 41 | 22 |
120-035/305PW | 120 | 305 | 35 | 60 | 48 | 34 | 20 |
106-035/270PW | 106 | 270 | 35 | 60 | 59 | 39 | 24 |
100-043/255PW | 100 | 255 | 43 | 75 | 57 | 32 | 24 |
90-043/230PW | 90 | 230 | 43 | 75 | 67 | 37 | 28 |
79-050/200PW | 79 | 200 | 50 | 86 | 77 | 37 | 32 |
69-050/175PW | 69 | 175 | 50 | 87 | 95 | 43 | 37 |
59-061/150PW | 59 | 150 | 61 | 106 | 108 | 41 | 43 |
49-070/125PW | 49 | 125 | 70 | 121 | 133 | 43 | 52 |
43-070/110PW | 43 | 110 | 70 | 121 | 161 | 49 | 59 |
- 規格巾:115cm(45″)、152cm(60″)
その他
上記のスクリーン紗の他、より高強度、低伸度、高弾性率、高解像性を目指し、原糸にポリアリレート繊維「VECRY」を使用した「Vスクリーン」や、ステンレスを用いた「ステンレススクリーン」などもございます。